할로윈 고스트 로브 경매장 시세
카테고리: 로브
할로윈 고스트 로브은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 거래 내역이 없습니다.
마지막 거래: 2026-03-23T00:06:40
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | - | - | - | 0건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 1,400,000골드 | 1개 | 1,400,000골드 | 2026-03-23T00:06:40 |
| 1,500,000골드 | 1개 | 1,500,000골드 | 2026-03-22T00:27:26 |
| 1,400,000골드 | 1개 | 1,400,000골드 | 2026-03-19T23:23:08 |
| 790,000골드 | 1개 | 790,000골드 | 2026-03-19T22:26:39 |
| 790,000골드 | 1개 | 790,000골드 | 2026-03-13T04:48:36 |
| 699,999골드 | 1개 | 699,999골드 | 2026-03-09T16:15:21 |
| 600,000골드 | 1개 | 600,000골드 | 2026-03-09T16:15:19 |
| 839,000골드 | 1개 | 839,000골드 | 2026-02-27T15:43:47 |
| 850,000골드 | 1개 | 850,000골드 | 2026-02-26T03:55:23 |
| 800,000골드 | 1개 | 800,000골드 | 2026-02-25T23:18:32 |
| 869,000골드 | 1개 | 869,000골드 | 2026-02-21T22:09:07 |
| 870,000골드 | 1개 | 870,000골드 | 2026-02-20T10:37:39 |
| 870,000골드 | 1개 | 870,000골드 | 2026-02-20T00:36:50 |
| 900,000골드 | 1개 | 900,000골드 | 2026-02-13T17:04:30 |
| 1,420,000골드 | 1개 | 1,420,000골드 | 2026-02-08T14:56:04 |
| 350,000골드 | 1개 | 350,000골드 | 2026-02-01T17:44:57 |
| 350,000골드 | 1개 | 350,000골드 | 2026-01-31T22:15:50 |
| 690,000골드 | 1개 | 690,000골드 | 2026-01-19T03:20:35 |
| 810,000골드 | 1개 | 810,000골드 | 2026-01-18T04:43:09 |
| 890,000골드 | 1개 | 890,000골드 | 2026-01-12T00:09:55 |
관련 아이템
- 헤보나 로브 (93건)
- @로브 (47건)
- @슬렌더 로브 (32건)
- 축제 기념 헤보나 로브 (31건)
- 마법의 개구리 로브 (30건)
- 펭귄 로브 (26건)
- 상어 로브 (25건)
- 누아자 로브(남성용) (18건)
