토마토 소스 피자 도우 경매장 시세
카테고리: 음식
토마토 소스 피자 도우은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 7일 평균 거래가는 20,000골드로 30일 평균(20,000골드)과 비슷한 수준입니다. 최근 30일간 총 4건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-22T21:19:35
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | 20,000골드 | 20,000골드 | 20,000골드 | 1건 |
| 30일 | 20,000골드 | 20,000골드 | 20,000골드 | 4건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 20,000골드 | 1개 | 20,000골드 | 2026-07-22T21:19:35 |
| 20,000골드 | 1개 | 20,000골드 | 2026-07-17T19:48:50 |
| 20,000골드 | 1개 | 20,000골드 | 2026-07-16T14:40:57 |
| 20,000골드 | 1개 | 20,000골드 | 2026-07-15T22:19:36 |
| 8,888골드 | 1개 | 8,888골드 | 2026-06-09T23:24:04 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-09T01:19:54 |
| 16,000골드 | 1개 | 16,000골드 | 2026-06-03T13:17:12 |
| 15,000골드 | 1개 | 15,000골드 | 2026-05-27T17:18:18 |
| 14,999골드 | 1개 | 14,999골드 | 2026-05-27T11:09:16 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-15T00:44:35 |
| 9,900골드 | 1개 | 9,900골드 | 2026-05-14T00:23:12 |
| 9,900골드 | 1개 | 9,900골드 | 2026-05-14T00:21:28 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-11T20:18:54 |
| 14,000,000골드 | 1개 | 14,000,000골드 | 2026-05-07T17:44:17 |
| 5,000골드 | 1개 | 5,000골드 | 2026-04-20T15:02:55 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-27T17:41:17 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-27T17:41:15 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-24T21:38:11 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-20T17:58:06 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-20T17:58:04 |
