태엽 꼬리 경매장 시세
카테고리: 꼬리
태엽 꼬리은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 7일 평균 거래가는 21,538,000골드로 30일 평균(22,132,211골드) 대비 2.7% 낮습니다. 최근 30일간 총 9건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-27T22:45:03
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | 27,000,000골드 | 27,000,000골드 | 27,000,000골드 | 1건 |
| 7일 | 21,538,000골드 | 20,000,000골드 | 27,000,000골드 | 5건 |
| 30일 | 22,132,211골드 | 20,000,000골드 | 27,000,000골드 | 9건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 27,000,000골드 | 1개 | 27,000,000골드 | 2026-07-27T22:45:03 |
| 20,490,000골드 | 1개 | 20,490,000골드 | 2026-07-24T20:56:32 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-07-24T20:27:49 |
| 20,200,000골드 | 1개 | 20,200,000골드 | 2026-07-23T01:46:55 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-07-22T17:12:03 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-07-20T02:07:37 |
| 21,000,000골드 | 1개 | 21,000,000골드 | 2026-07-15T18:00:14 |
| 24,000,000골드 | 1개 | 24,000,000골드 | 2026-07-09T22:56:09 |
| 26,499,899골드 | 1개 | 26,499,899골드 | 2026-07-05T20:46:59 |
| 30,000,000골드 | 1개 | 30,000,000골드 | 2026-06-15T20:28:34 |
| 34,000,000골드 | 1개 | 34,000,000골드 | 2026-05-28T21:15:43 |
| 21,000,000골드 | 1개 | 21,000,000골드 | 2026-05-25T21:13:17 |
| 21,900,000골드 | 1개 | 21,900,000골드 | 2026-05-23T00:00:00 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-05-07T19:43:05 |
| 19,700,000골드 | 1개 | 19,700,000골드 | 2026-05-06T19:13:09 |
| 18,000,000골드 | 1개 | 18,000,000골드 | 2026-05-06T15:47:32 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-04-30T16:52:08 |
| 21,000,000골드 | 1개 | 21,000,000골드 | 2026-04-19T10:25:13 |
| 20,000,000골드 | 1개 | 20,000,000골드 | 2026-04-18T21:58:47 |
| 16,500,000골드 | 1개 | 16,500,000골드 | 2026-04-13T14:46:09 |
관련 아이템
- 문라이트 캣 꼬리 (7건)
- 렛서 팬더 꼬리 (6건)
- 오미호 인형 꼬리 (6건)
- 엘리제 메이드 스쿼럴 꼬리 (5건)
- 네오 히트 비트 복실 털 고양이 꼬리 (5건)
- 어배던 데빌 꼬리 (5건)
- 문라이트 레오파드 꼬리 (4건)
- 스텝 온 더 스테이지 팬시 꼬리 (4건)
