쿠키 케이크 경매장 시세
카테고리: 음식
쿠키 케이크은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 총 1건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-08T00:11:42
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | 79,000골드 | 79,000골드 | 79,000골드 | 1건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 79,000골드 | 1개 | 79,000골드 | 2026-07-08T00:11:42 |
| 90,000골드 | 1개 | 90,000골드 | 2026-06-20T21:18:03 |
| 90,000골드 | 1개 | 90,000골드 | 2026-06-19T21:52:51 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-04-23T18:26:03 |
| 70,000골드 | 1개 | 70,000골드 | 2026-04-19T03:54:24 |
| 70,000골드 | 1개 | 70,000골드 | 2026-04-01T17:21:54 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-03-22T16:19:14 |
| 30,000골드 | 1개 | 30,000골드 | 2026-03-09T18:00:13 |
| 35,000골드 | 1개 | 35,000골드 | 2026-02-25T22:02:06 |
| 58,000골드 | 1개 | 58,000골드 | 2026-02-18T10:50:50 |
| 57,000골드 | 1개 | 57,000골드 | 2026-02-15T21:20:20 |
| 57,000골드 | 1개 | 57,000골드 | 2026-02-10T17:12:38 |
| 58,000골드 | 1개 | 58,000골드 | 2026-02-09T23:14:26 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-02-06T19:45:05 |
| 1골드 | 1개 | 1골드 | 2026-01-29T01:33:01 |
| 70,000골드 | 1개 | 70,000골드 | 2026-01-28T00:09:27 |
| 63,000골드 | 1개 | 63,000골드 | 2026-01-24T21:16:57 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-01-23T21:17:45 |
| 35,000골드 | 1개 | 35,000골드 | 2026-01-22T21:40:48 |
| 28,000골드 | 1개 | 28,000골드 | 2026-01-22T20:56:32 |
