쌀 경매장 시세
카테고리: 음식
쌀의 현재 경매장 최저가는 799골드이며 매물 2개가 등록되어 있습니다. 최근 7일 평균 거래가는 732골드로 30일 평균(834골드) 대비 12.2% 낮습니다. 최근 30일간 총 95건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-28T19:24:06
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | 900골드 | 800골드 | 1,000골드 | 2건 |
| 7일 | 732골드 | 300골드 | 1,000골드 | 32건 |
| 30일 | 834골드 | 300골드 | 1,450골드 | 95건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 1,000골드 | 1개 | 1,000골드 | 2026-07-28T19:24:06 |
| 800골드 | 2개 | 1,600골드 | 2026-07-28T02:07:15 |
| 800골드 | 4개 | 3,200골드 | 2026-07-27T22:28:40 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-27T21:26:03 |
| 500골드 | 1개 | 500골드 | 2026-07-27T04:30:37 |
| 400골드 | 1개 | 400골드 | 2026-07-27T02:00:35 |
| 500골드 | 1개 | 500골드 | 2026-07-26T22:51:24 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-26T22:47:08 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-26T22:46:06 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-26T15:34:23 |
| 999골드 | 4개 | 3,996골드 | 2026-07-26T04:52:13 |
| 999골드 | 2개 | 1,998골드 | 2026-07-25T23:48:05 |
| 999골드 | 11개 | 10,989골드 | 2026-07-25T23:31:43 |
| 999골드 | 1개 | 999골드 | 2026-07-25T22:54:58 |
| 999골드 | 1개 | 999골드 | 2026-07-25T20:01:42 |
| 999골드 | 1개 | 999골드 | 2026-07-25T20:00:46 |
| 999골드 | 20개 | 19,980골드 | 2026-07-25T15:43:46 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-25T15:25:52 |
| 800골드 | 1개 | 800골드 | 2026-07-25T13:30:06 |
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-07-25T12:22:03 |
