숏 소드 경매장 시세
카테고리: 검
숏 소드은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 거래 내역이 없습니다.
마지막 거래: 2026-03-26T04:44:31
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | - | - | - | 0건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-03-26T04:44:31 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-26T00:06:59 |
| 1,000골드 | 1개 | 1,000골드 | 2026-03-25T22:58:23 |
| 990골드 | 1개 | 990골드 | 2026-03-25T22:58:18 |
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-03-24T22:36:17 |
| 899골드 | 1개 | 899골드 | 2026-03-24T22:11:45 |
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-03-24T19:20:30 |
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-03-24T19:13:50 |
| 900골드 | 1개 | 900골드 | 2026-03-24T19:11:51 |
| 8,000골드 | 1개 | 8,000골드 | 2026-03-24T15:18:44 |
| 30,000골드 | 1개 | 30,000골드 | 2026-03-23T21:01:43 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-03-23T21:01:02 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-23T19:28:48 |
| 6,000골드 | 1개 | 6,000골드 | 2026-03-23T19:28:45 |
| 2,500골드 | 1개 | 2,500골드 | 2026-03-23T14:17:31 |
| 1,500골드 | 1개 | 1,500골드 | 2026-03-23T13:10:36 |
| 1,000골드 | 1개 | 1,000골드 | 2026-03-23T13:10:24 |
| 2,500골드 | 1개 | 2,500골드 | 2026-03-22T22:21:18 |
| 2,500골드 | 1개 | 2,500골드 | 2026-03-22T17:51:58 |
| 2,500골드 | 1개 | 2,500골드 | 2026-03-22T17:49:44 |
