소울 리버레이트 오브 경매장 시세
카테고리: 오브
소울 리버레이트 오브은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 거래 내역이 없습니다.
마지막 거래: 2026-06-28T15:06:50
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | - | - | - | 0건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 1,450,000,000골드 | 1개 | 1,450,000,000골드 | 2026-06-28T15:06:50 |
| 1,750,000,000골드 | 1개 | 1,750,000,000골드 | 2026-05-31T00:13:59 |
| 1,640,000,000골드 | 1개 | 1,640,000,000골드 | 2026-05-24T23:44:03 |
| 1,570,000,000골드 | 1개 | 1,570,000,000골드 | 2026-05-22T16:13:44 |
| 1,200,000,000골드 | 1개 | 1,200,000,000골드 | 2026-05-16T09:28:05 |
| 1,400,000,000골드 | 1개 | 1,400,000,000골드 | 2026-05-14T20:58:17 |
| 1,500,000,000골드 | 1개 | 1,500,000,000골드 | 2026-05-13T22:59:42 |
| 1,500,000,000골드 | 1개 | 1,500,000,000골드 | 2026-04-26T21:47:51 |
| 1,850,000,000골드 | 1개 | 1,850,000,000골드 | 2026-04-24T19:33:16 |
| 1,590,000,000골드 | 1개 | 1,590,000,000골드 | 2026-04-22T23:01:55 |
| 1,600,000,000골드 | 1개 | 1,600,000,000골드 | 2026-03-26T20:43:05 |
| 1,450,000,000골드 | 1개 | 1,450,000,000골드 | 2026-03-23T22:46:06 |
| 1,650,000,000골드 | 1개 | 1,650,000,000골드 | 2026-03-18T16:25:30 |
| 1,500,000,000골드 | 1개 | 1,500,000,000골드 | 2026-03-08T03:31:38 |
| 1,600,000,000골드 | 1개 | 1,600,000,000골드 | 2026-02-16T01:42:29 |
| 1,300,000,000골드 | 1개 | 1,300,000,000골드 | 2026-01-29T00:45:38 |
| 1,550,000,000골드 | 1개 | 1,550,000,000골드 | 2026-01-07T22:38:54 |
| 1,100,000,000골드 | 1개 | 1,100,000,000골드 | 2025-12-20T22:52:21 |
관련 아이템
- 카노푸스 오브 (15건)
- 페러시우스 아크투루스 오브 (3건)
- 나이트브링어 베가 오브 (3건)
