빠네 경매장 시세
카테고리: 음식
빠네은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 총 2건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-04T11:35:34
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | 79,000골드 | 8,000골드 | 150,000골드 | 2건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 8,000골드 | 1개 | 8,000골드 | 2026-07-04T11:35:34 |
| 150,000골드 | 1개 | 150,000골드 | 2026-07-03T00:03:25 |
| 150,000골드 | 1개 | 150,000골드 | 2026-06-20T10:07:51 |
| 90,000골드 | 1개 | 90,000골드 | 2026-06-17T11:12:58 |
| 100,000골드 | 1개 | 100,000골드 | 2026-06-13T07:33:05 |
| 110,000골드 | 1개 | 110,000골드 | 2026-05-30T12:41:50 |
| 99,000골드 | 1개 | 99,000골드 | 2026-05-19T00:37:04 |
| 200,000골드 | 1개 | 200,000골드 | 2026-04-21T12:31:54 |
| 200,000골드 | 1개 | 200,000골드 | 2026-04-16T23:06:33 |
| 150,000골드 | 1개 | 150,000골드 | 2026-04-01T16:53:07 |
| 200,000골드 | 1개 | 200,000골드 | 2026-03-29T21:47:02 |
| 200,000골드 | 1개 | 200,000골드 | 2026-03-24T16:24:14 |
| 13,000골드 | 1개 | 13,000골드 | 2026-03-15T20:03:57 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-03-15T15:32:01 |
| 47,000골드 | 1개 | 47,000골드 | 2026-03-09T17:58:27 |
| 100,000골드 | 1개 | 100,000골드 | 2026-02-24T22:09:37 |
| 90,000골드 | 1개 | 90,000골드 | 2026-02-23T23:29:22 |
| 150,000골드 | 1개 | 150,000골드 | 2026-02-22T15:59:37 |
| 9,000골드 | 1개 | 9,000골드 | 2026-02-22T01:50:38 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-02-10T04:02:00 |
