브리흐네 잉어찜 경매장 시세
카테고리: 음식
브리흐네 잉어찜은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 30일간 총 1건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-01T22:11:00
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | - | - | - | 0건 |
| 30일 | 2,400골드 | 2,400골드 | 2,400골드 | 1건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 2,400골드 | 1개 | 2,400골드 | 2026-07-01T22:11:00 |
| 2,400골드 | 1개 | 2,400골드 | 2026-06-23T02:30:07 |
| 2,500골드 | 1개 | 2,500골드 | 2026-06-15T20:28:20 |
| 3,000골드 | 1개 | 3,000골드 | 2026-06-14T17:24:48 |
| 3,000골드 | 1개 | 3,000골드 | 2026-06-01T21:30:55 |
| 4,000골드 | 1개 | 4,000골드 | 2026-05-29T00:08:47 |
| 4,000골드 | 1개 | 4,000골드 | 2026-05-27T21:15:27 |
| 3,500골드 | 1개 | 3,500골드 | 2026-05-26T00:46:53 |
| 4,000골드 | 1개 | 4,000골드 | 2026-05-24T15:50:32 |
| 3,900골드 | 1개 | 3,900골드 | 2026-05-24T15:50:28 |
| 3,700골드 | 1개 | 3,700골드 | 2026-05-24T15:50:23 |
| 9,900골드 | 1개 | 9,900골드 | 2026-05-17T22:26:19 |
| 40,000골드 | 1개 | 40,000골드 | 2026-05-14T01:02:15 |
| 8,900골드 | 1개 | 8,900골드 | 2026-05-12T21:55:17 |
| 9,000골드 | 1개 | 9,000골드 | 2026-05-11T20:27:54 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-11T05:52:28 |
| 9,400골드 | 1개 | 9,400골드 | 2026-05-11T05:38:42 |
| 9,400골드 | 1개 | 9,400골드 | 2026-05-11T05:38:40 |
| 9,000골드 | 1개 | 9,000골드 | 2026-05-10T19:12:26 |
| 9,500골드 | 1개 | 9,500골드 | 2026-05-10T16:51:21 |
