브리흐네 잉어구이 경매장 시세
카테고리: 음식
브리흐네 잉어구이은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 7일 평균 거래가는 70,000골드로 30일 평균(29,667골드) 대비 136.0% 높습니다. 최근 30일간 총 3건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-28T10:23:13
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | 70,000골드 | 70,000골드 | 70,000골드 | 1건 |
| 7일 | 70,000골드 | 70,000골드 | 70,000골드 | 1건 |
| 30일 | 29,667골드 | 9,000골드 | 70,000골드 | 3건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 70,000골드 | 1개 | 70,000골드 | 2026-07-28T10:23:13 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-07-17T00:57:31 |
| 9,000골드 | 1개 | 9,000골드 | 2026-07-10T13:45:07 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-25T21:23:08 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-12T23:56:51 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-08T21:18:01 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-06T23:51:09 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-06T22:23:39 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-06T13:21:22 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-06T05:10:07 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-06-03T17:08:55 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-06-02T14:17:02 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-31T01:28:59 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-30T12:21:14 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-29T18:34:27 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-28T21:36:18 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-27T22:11:09 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-25T21:37:48 |
| 10,000골드 | 1개 | 10,000골드 | 2026-05-23T03:28:56 |
| 9,000골드 | 1개 | 9,000골드 | 2026-05-22T08:42:49 |
