딸기 쇼트케익 경매장 시세
카테고리: 음식
딸기 쇼트케익은(는) 현재 경매장에 등록된 매물이 없습니다. 최근 7일 평균 거래가는 135,000골드로 30일 평균(140,400골드) 대비 3.8% 낮습니다. 최근 30일간 총 5건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-28T09:35:41
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | 150,000골드 | 150,000골드 | 150,000골드 | 1건 |
| 7일 | 135,000골드 | 120,000골드 | 150,000골드 | 2건 |
| 30일 | 140,400골드 | 42,000골드 | 200,000골드 | 5건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 150,000골드 | 1개 | 150,000골드 | 2026-07-28T09:35:41 |
| 120,000골드 | 1개 | 120,000골드 | 2026-07-26T15:48:39 |
| 190,000골드 | 1개 | 190,000골드 | 2026-07-19T22:24:11 |
| 200,000골드 | 1개 | 200,000골드 | 2026-07-08T10:20:13 |
| 42,000골드 | 1개 | 42,000골드 | 2026-07-08T00:12:26 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-06-24T11:00:32 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-06-21T00:45:40 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-06-20T11:19:32 |
| 54,321골드 | 1개 | 54,321골드 | 2026-06-14T21:14:35 |
| 54,321골드 | 1개 | 54,321골드 | 2026-06-14T21:14:03 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-06-14T21:13:54 |
| 1,234골드 | 1개 | 1,234골드 | 2026-06-14T21:13:44 |
| 1,234골드 | 1개 | 1,234골드 | 2026-06-14T21:13:41 |
| 1,234골드 | 1개 | 1,234골드 | 2026-06-14T21:13:34 |
| 1,234골드 | 1개 | 1,234골드 | 2026-06-14T21:13:28 |
| 1,234골드 | 1개 | 1,234골드 | 2026-06-14T21:13:22 |
| 42,000골드 | 1개 | 42,000골드 | 2026-06-13T19:45:57 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-06-01T22:12:10 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-05-30T12:35:11 |
| 42,000골드 | 1개 | 42,000골드 | 2026-05-25T13:06:00 |
