고구마 파이 경매장 시세
카테고리: 음식
고구마 파이의 현재 경매장 최저가는 48,000골드이며 매물 3개가 등록되어 있습니다. 최근 7일 평균 거래가는 49,997골드로 30일 평균(60,713골드) 대비 17.7% 낮습니다. 최근 30일간 총 7건 거래되었습니다.
마지막 거래: 2026-07-26T15:07:53
기간별 시세
| 기간 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24시간 | - | - | - | 0건 |
| 7일 | 49,997골드 | 49,990골드 | 50,000골드 | 3건 |
| 30일 | 60,713골드 | 49,990골드 | 80,000골드 | 7건 |
최근 거래 내역
| 단가 | 수량 | 총액 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 49,990골드 | 1개 | 49,990골드 | 2026-07-26T15:07:53 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-07-24T14:44:13 |
| 50,000골드 | 1개 | 50,000골드 | 2026-07-24T02:52:20 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-07-20T03:51:10 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-07-19T21:58:42 |
| 58,000골드 | 1개 | 58,000골드 | 2026-07-17T16:43:23 |
| 57,000골드 | 1개 | 57,000골드 | 2026-07-13T22:04:35 |
| 39,000골드 | 1개 | 39,000골드 | 2026-06-28T17:51:29 |
| 40,000골드 | 1개 | 40,000골드 | 2026-05-30T12:41:36 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-05-19T00:37:17 |
| 70,000골드 | 1개 | 70,000골드 | 2026-05-14T01:28:09 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-05-10T06:33:11 |
| 80,000골드 | 1개 | 80,000골드 | 2026-05-05T18:13:23 |
| 90,000골드 | 1개 | 90,000골드 | 2026-04-19T04:07:17 |
| 99,000골드 | 1개 | 99,000골드 | 2026-03-29T21:47:08 |
| 100,000골드 | 1개 | 100,000골드 | 2026-03-26T12:48:49 |
| 99,000골드 | 1개 | 99,000골드 | 2026-03-16T23:39:36 |
| 44,990골드 | 1개 | 44,990골드 | 2026-03-07T22:30:18 |
| 40,000골드 | 1개 | 40,000골드 | 2026-03-07T22:12:01 |
| 45,000골드 | 1개 | 45,000골드 | 2026-03-02T12:07:46 |
