힐량 계산기
없음
없음
없음
긴급 처치
(데들리 상태)없음
집중 치유
(HP 30% 이하)없음
정령 실체화
없음
계산 결과
힐링
| 기본 | 97 ~ 106 |
| 크리 | 145 ~ 159 |
| 치손 | 1,479 ~ 1,542 |
| 치손+크리 | 1,818 ~ 1,913 |
| 치손+온기5 | 1,996 ~ 2,081 |
| 치손+크리+온기5 | 2,454 ~ 2,582 |
파티힐링
| 기본 | 205 ~ 227 |
| 크리 | 307 ~ 340 |
| 구메 | 1,115 ~ 1,181 |
| 구메+크리 | 1,422 ~ 1,521 |
| 구메+온기5 | 1,505 ~ 1,594 |
| 구메+크리+온기5 | 1,920 ~ 2,054 |
음파의 세례 (검증 중)
| 방어/마법방어 감소 (1중첩) | 1.41 |
| 보호/마법보호 감소 (1중첩) | 0.28 |
계산 결과
힐링
| 구분 | 회복량 |
|---|---|
| 기본 | 97 ~ 106 |
| 크리티컬 | 145 ~ 159 |
| 치유의 손길 | 1,479 ~ 1,542 |
| 치손 + 크리 | 1,818 ~ 1,913 |
| 치손 + 온기×5 | 1,996 ~ 2,081 |
| 치손 + 크리 + 온기×5 | 2,454 ~ 2,582 |
파티힐링
| 구분 | 회복량 |
|---|---|
| 기본 | 205 ~ 227 |
| 크리티컬 | 307 ~ 340 |
| 구원의 메아리 | 1,115 ~ 1,181 |
| 구메 + 크리 | 1,422 ~ 1,521 |
| 구메 + 온기×5 | 1,505 ~ 1,594 |
| 구메 + 크리 + 온기×5 | 1,920 ~ 2,054 |
음파의 세례 (검증 중)
| 구분 | 감소량 |
|---|---|
| 방어/마법방어 감소 (1중첩) | 1.41 |
| 보호/마법보호 감소 (1중첩) | 0.28 |
